המחלקה לאיכות הסביבה ברמת השרון שמה דגש על הגברת המודעות לערכים בנושאים סביבתיים
כגון: בקרה על עסקים בתחום החומרים המסוכנים, יעוץ ופיקוח בכל הנוגע למפגעי רעש וזיהום אוויר, איכות אוויר, יעוץ ומתן תנאים לרישיון עסק בתחום הסביבתי על פי חוק רישוי עסקים, ניטור מוקדי קרינה בבתי ספר ובמוסדות ציבור, קידום החינוך הסביבתי , יעוץ בנושא אסבסט, למידע נוסף באודות המחלקה.
מידע אודות פסולת ומיחזור בעיר
מתקנים לאיסוף זכוכית למחזור
למיקומי מרכזי המחזור בעיר בעזרת מערכת המפות של GIS – לחץ כאן
טבלת מיקומי מיחזוריות
| שכונה | כתובת | כתום | כחול | סגול | פסולת אלקטרונית | קרטוניות | ביגודיות | גזם | קומפוסטרים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלון | אזר 38 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| אלון | ביאליק 35 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| אלון | המחתרת 21 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| אלון | אוסישקין 92 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| אלון | בן שלום 22 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| אלון | ביאליק 63 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| אלון | הטבק 16 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| אלון | השילוח 8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| אלון | ירדן 19 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| אלון | סמטת גד 7 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| אלון | ההגנה 11 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| אלון | יבנה פינת הנצח | ✔️ | ✔️ | ||||||
| אלון | יבנה 106 | ✔️ | |||||||
| אלון | יבנה 66 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| אלון | גינה קהילתי ארנון (רח' ארנון בין מס' 17-19 מאחורי גני הילדים בחורשה) | ✔️ | |||||||
| גולן | הבנים 61 – חניון קאנטרי | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| גולן | מוריה 22 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| גולן | בן גוריון 46 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| גולן | בן גוריון 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| גולן | בן גוריון 122 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| גולן | איה 8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| גולן | איה 52 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| גולן | השרף 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| גולן | השחף 7 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| גולן | למרחב 93 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| גולן | האצל 10 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| גולן | הנוער 4 בחניה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| גולן | בוסתנאי 37 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| גולן | זבוטינסקי 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| גולן | זבוטינסקי 42 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| גולן | זרובבל 3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| גולן | הדיה 4 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| גולן | שניר 7 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| גולן | גינה קהילתית בן גוריון (רח' בן גוריון מול בית מס' 6) | ✔️ | |||||||
| גולן | גינה קהילתית – מוריה (רח' מוריה – מול בית מס 10) | ✔️ | |||||||
| גולן | גינה קהילתית כבריה (מגוונים) – סמטת הנוער | ||||||||
| גולן | אתר טבע "על הגבעה" (בן גוריון מול בית 118 – 120) | ✔️ | |||||||
| הדר | העבודה 13 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| הדר | סולד 38 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| הדר | אברבוך 5 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| הדר | אברבוך 19 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| הדר | בן חיים 4 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| הדר | הנוטר 9 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| הדר | פארק הנצח | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| הדר | הנצח 25 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| הדר | העמל 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| הדר | הראשונים 37 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| הדר | דבורה הנביאה 4 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| הדר | אוסישקין 5 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| הדר | סוקולוב 52 – ויצ"ו | ✔️ | |||||||
| הדר | הקוצר 8 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| הדר | השופטים 17 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| הדר | גינה קהילתית עמל – רח' העמל פינת המלאכה (המלאכה מול בית מס' 4) | ✔️ | |||||||
| מורשה | בית גוברין 5 בחניה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| מורשה | שמואל הנגיד 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| מורשה | יגאל אלון 3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| מורשה | הנביאים 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| מורשה | בית הלל 15 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| מורשה | ארלוזורוב 7 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| מורשה | אלכסנדרוני 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| מורשה | שבי ציון 54 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| מורשה | שבי ציון 103 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| מורשה | עזרא 10 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| מורשה | החרושת 17 | ✔️ | |||||||
| מורשה | יהודה הנשיא | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| מורשה | בית גוברין 13 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| מורשה | שמואל הנגיד 19 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| מורשה | גינה קהילתית – אלכסנדרוני | ✔️ | |||||||
| מורשה | אתר טבע עירוני – כדורת (סוף רח' הנביאים 106 או הגפן 109) | ||||||||
| נווה גן | הגנים 14 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| נווה גן | הפרחים 13 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| נווה גן | הבאר 2 (מול המתנ"ס) | ✔️ | |||||||
| נווה גן | השדות 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| נווה מגן | הרימון 28 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| נווה מגן | הזית 14 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| נווה מגן | הגפן 36 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| נווה מגן | שבטי ישראל 47 פינת התומר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| נווה מגן | הרצוג 13 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| נווה מגן | הרב קוק 41 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| נווה מגן | רחוב הס 7 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| נווה מגן | הזית 54 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| נווה מגן | הגפן 138 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| נווה מגן | יצחק שדה 4 אגף החינוך | ✔️ | |||||||
| נווה מגן | יצחק שדה 48 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| נווה מגן | התומר 35 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| נווה מגן | שבטי ישראל 70 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| נווה מגן | 88 ויתקין פינת יגיע כפיים כן כן נווה מגן | ✔️ | ✔️ | ||||||
| נווה מגן | במעלה 5 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| נווה מגן | החרוב 17 | ✔️ | |||||||
| נווה מגן | נווה רעים 18 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| נווה רסקו | הסייפן 47 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| נווה רסקו | נורדאו 44 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| נווה רסקו | דואר ראשונים בכניסה לחניה | ✔️ | ✔️ | ||||||
| נווה רסקו | ששת הימים 59 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| נווה רסקו | המייסדים 1 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| נווה רסקו | גינה קהילתית סמדר – רח' סמטת סמדר | ✔️ | |||||||
| קריית יערים | יצחק אלחנן 6 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| קריית יערים | קהילת וילנה 13 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| קריית יערים | זלמן שניאור 14 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| קריית יערים | המעפילים 7 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| קריית יערים | כצנלסון 29 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| קריית יערים | קהילת וילנה 53 | ✔️ | ✔️ | ||||||
| קריית יערים | יצחק אלחנן 13 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
קישורים שימושיים
- לפורטל הניקיון
- הזמנת הדרכה בנושא הפרדת פסולת – בתים משותפים
- נתוני מיחזור פסולת ברמת השרון